|
~~~~~~~~ 藍十字旅遊寶簡介 ~~~~~~~~
此保險由藍十字亞太保險有限公司承保
環球藍鑽石 -
保費表
(全球及中國)
生效日期由2009年3月2日起
| 保障期 (天) |
個人 (港元$) |
個人及其子女* |
家庭* (父母+18歲以下未婚子女數目不限) |
| 1 | 122 | 184 | 282 |
| 2 | 133 | 199 | 305 |
| 3 | 143 | 214 | 328 |
| 4 | 176 | 265 | 406 |
| 5 | 194 | 291 | 446 |
| 6 | 235 | 352 | 540 |
| 7 | 255 | 383 | 587 |
| 8 | 306 | 459 | 704 |
| 9 | 318 | 477 | 732 |
| 10 | 340 | 510 | 781 |
| 11 | 374 | 562 | 861 |
| 12 | 408 | 612 | 938 |
| 13 | 418 | 627 | 962 |
| 14 | 434 | 651 | 998 |
| 15 | 449 | 673 | 1032 |
| 16 | 459 | 689 | 1056 |
| 17 | 472 | 709 | 1086 |
| 18 | 488 | 731 | 1121 |
| 19 | 496 | 744 | 1140 |
| 20 | 505 | 758 | 1162 |
| 21 | 515 | 773 | 1185 |
| 22 | 523 | 785 | 1204 |
| 23 | 531 | 798 | 1222 |
| 24 | 540 | 810 | 1241 |
| 25 | 550 | 825 | 1265 |
| 26 | 560 | 840 | 1288 |
| 27 | 572 | 859 | 1316 |
| 28 | 585 | 878 | 1346 |
| 29 | 601 | 902 | 1382 |
| 30 | 617 | 926 | 1420 |
| 35 | 724 | 1087 | 1667 |
| 40 | 831 | 1248 | 1914 |
| 45 | 938 | 1409 | 2161 |
| 50 | 1045 | 1570 | 2408 |
| 55 | 1152 | 1731 | 2655 |
| 60 | 1259 | 1892 | 2902 |
| 65 | 1366 | 2053 | 3149 |
| 70 | 1473 | 2214 | 3396 |
| 75 | 1580 | 2375 | 3643 |
| 80 | 1687 | 2536 | 3890 |
| 85 | 1794 | 2697 | 4137 |
| 90 | 1901 | 2858 | 4384 |
| 95 | 2008 | 3019 | 4631 |
| 100 | 2115 | 3180 | 4878 |
| 105 | 2222 | 3341 | 5125 |
| 110 | 2329 | 3502 | 5372 |
| 115 | 2436 | 3663 | 5619 |
| 120 | 2543 | 3824 | 5866 |
| 125 | 2650 | 3985 | 6113 |
| 130 | 2757 | 4146 | 6360 |
| 135 | 2864 | 4307 | 6607 |
| 140 | 2971 | 4468 | 6854 |
| 145 | 3078 | 4629 | 7101 |
| 150 | 3185 | 4790 | 7348 |
| 155 | 3292 | 4951 | 7595 |
| 160 | 3399 | 5112 | 7842 |
| 165 | 3506 | 5273 | 8089 |
| 170 | 3613 | 5434 | 8336 |
| 175 | 3720 | 5595 | 8583 |
| 180 | 3827 | 5756 | 8830 |
受保期最長為180天 |
|||
|
以上報價並不代表保障建議
* 「個人及其子女」及「家庭」計劃並無限制18歲以下未婚子女的受保人數。 |
環球千足金 - 保費表
(全球及中國)
生效日期由2009年3月2日起
| 保障期 (天) |
個人 (港元$) |
個人及其子女* |
家庭* (父母+18歲以下未婚子女數目不限) |
| 1 | 92 | 138 | 211 |
| 2 | 100 | 150 | 230 |
| 3 | 112 | 168 | 258 |
| 4 | 126 | 190 | 291 |
| 5 | 138 | 207 | 317 |
| 6 | 156 | 235 | 359 |
| 7 | 177 | 266 | 408 |
| 8 | 189 | 284 | 435 |
| 9 | 194 | 291 | 446 |
| 10 | 199 | 299 | 458 |
| 11 | 250 | 375 | 575 |
| 12 | 257 | 386 | 592 |
| 13 | 265 | 398 | 610 |
| 14 | 275 | 413 | 633 |
| 15 | 287 | 430 | 659 |
| 16 | 309 | 464 | 711 |
| 17 | 319 | 479 | 734 |
| 18 | 326 | 490 | 751 |
| 19 | 336 | 504 | 772 |
| 20 | 345 | 517 | 793 |
| 21 | 368 | 553 | 847 |
| 22 | 378 | 568 | 870 |
| 23 | 388 | 581 | 891 |
| 24 | 398 | 597 | 915 |
| 25 | 410 | 615 | 944 |
| 26 | 420 | 630 | 967 |
| 27 | 431 | 648 | 992 |
| 28 | 441 | 661 | 1014 |
| 29 | 451 | 676 | 1037 |
| 30 | 460 | 691 | 1058 |
| 35 | 516 | 776 | 1188 |
| 40 | 572 | 861 | 1318 |
| 45 | 628 | 946 | 1448 |
| 50 | 684 | 1031 | 1578 |
| 55 | 740 | 1116 | 1708 |
| 60 | 796 | 1201 | 1838 |
| 65 | 852 | 1286 | 1968 |
| 70 | 908 | 1371 | 2098 |
| 75 | 964 | 1456 | 2228 |
| 80 | 1020 | 1541 | 2358 |
| 85 | 1076 | 1626 | 2488 |
| 90 | 1132 | 1711 | 2618 |
| 95 | 1188 | 1796 | 2748 |
| 100 | 1244 | 1881 | 2878 |
| 105 | 1300 | 1966 | 3008 |
| 110 | 1356 | 2051 | 3138 |
| 115 | 1412 | 2136 | 3268 |
| 120 | 1468 | 2221 | 3398 |
| 125 | 1524 | 2306 | 3528 |
| 130 | 1580 | 2391 | 3658 |
| 135 | 1636 | 2476 | 3788 |
| 140 | 1692 | 2561 | 3918 |
| 145 | 1748 | 2646 | 4048 |
| 150 | 1804 | 2731 | 4178 |
| 155 | 1860 | 2816 | 4308 |
| 160 | 1916 | 2901 | 4438 |
| 165 | 1972 | 2986 | 4568 |
| 170 | 2028 | 3071 | 4698 |
| 175 | 2084 | 3156 | 4828 |
| 180 | 2140 | 3241 | 4958 |
受保期最長為180天 |
|||
|
以上報價並不代表保障建議
* 「個人及其子女」及「家庭」計劃並無限制18歲以下未婚子女的受保人數。 |
中國基本 - 保費表
(適用於中國)
生效日期由2009年3月2日起
| 保障期 (天) |
個人 (港元$) |
個人及其子女* |
家庭* (父母+18歲以下未婚子女數目不限) |
| 1 | 41 | 61 | 94 |
| 2 | 51 | 77 | 117 |
| 3 | 56 | 85 | 130 |
| 4 | 73 | 110 | 169 |
| 5 | 84 | 125 | 193 |
| 6 | 95 | 143 | 218 |
| 7 | 107 | 161 | 247 |
| 8 | 117 | 176 | 270 |
| 9 | 133 | 199 | 305 |
| 10 | 146 | 219 | 336 |
| 11 | 161 | 242 | 370 |
| 12 | 173 | 260 | 399 |
| 13 | 182 | 272 | 417 |
| 14 | 189 | 284 | 435 |
| 15 | 195 | 293 | 448 |
| 16 | 199 | 299 | 458 |
| 17 | 205 | 308 | 471 |
| 18 | 210 | 315 | 483 |
| 19 | 214 | 321 | 493 |
| 20 | 219 | 329 | 505 |
| 21 | 222 | 334 | 511 |
| 22 | 227 | 342 | 523 |
| 23 | 233 | 349 | 534 |
| 24 | 238 | 357 | 547 |
| 25 | 243 | 364 | 558 |
| 26 | 247 | 370 | 568 |
| 27 | 253 | 379 | 581 |
| 28 | 258 | 388 | 594 |
| 29 | 264 | 397 | 608 |
| 30 | 275 | 413 | 633 |
| 35 | 326 | 490 | 750 |
| 40 | 377 | 567 | 867 |
| 45 | 428 | 644 | 984 |
| 50 | 479 | 721 | 1101 |
| 55 | 530 | 798 | 1218 |
| 60 | 581 | 875 | 1335 |
| 65 | 632 | 952 | 1452 |
| 70 | 683 | 1029 | 1569 |
| 75 | 734 | 1106 | 1686 |
| 80 | 785 | 1183 | 1803 |
| 85 | 836 | 1260 | 1920 |
| 90 | 887 | 1337 | 2037 |
受保期最長為90天 |
|||
|
以上報價並不代表保障建議
* 「個人及其子女」及「家庭」計劃並無限制18歲以下未婚子女的受保人數。 |
| 所有的保險項目必須在香港安排及付款 本頁乃資料摘要,只供參考之用;有關詳盡條款及規定及所有不保事項,請參閱保單章則條款。 文義如有歧異,以英文本為準。 |
|
Tiglion Travel Services Company Limited (Lic 350005) and (Insurance Agent Reg 95903303) [ Insurance Agent for Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited & American Home Assurance Company ] Rm 902 Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong Tel 852-25117189   Fax 852-25197296 Email: travel@tiglion.com Website: http://www.travel.com.hk Copyright (c) 1995 - Tiglion Consultancy Company Limited. All rights reserved. |