|
~~~~~~~~ 藍十字旅遊寶簡介 ~~~~~~~~
此保險由藍十字亞太保險有限公司承保
藍鑽石計劃 -
保費表
(全球及中國)
生效日期由2006年1月16日起
| 保障期 (日) |
個人 (港幣$) |
個人及其子女* |
家庭* (父母+18歲以下未婚子女數目不限) |
| 1 | 120 | 180 | 276 |
| 2 | 130 | 195 | 299 |
| 3 | 140 | 210 | 322 |
| 4 | 173 | 260 | 398 |
| 5 | 190 | 285 | 437 |
| 6 | 230 | 345 | 529 |
| 7 | 250 | 375 | 575 |
| 8 | 300 | 450 | 690 |
| 9 | 312 | 468 | 718 |
| 10 | 333 | 500 | 766 |
| 11 | 367 | 551 | 844 |
| 12 | 400 | 600 | 920 |
| 13 | 410 | 615 | 943 |
| 14 | 425 | 638 | 978 |
| 15 | 440 | 660 | 1012 |
| 16 | 450 | 675 | 1035 |
| 17 | 463 | 695 | 1065 |
| 18 | 478 | 717 | 1099 |
| 19 | 486 | 729 | 1118 |
| 20 | 495 | 743 | 1139 |
| 21 | 505 | 758 | 1162 |
| 22 | 513 | 770 | 1180 |
| 23 | 521 | 782 | 1198 |
| 24 | 529 | 794 | 1217 |
| 25 | 539 | 809 | 1240 |
| 26 | 549 | 824 | 1263 |
| 27 | 561 | 842 | 1290 |
| 28 | 574 | 861 | 1320 |
| 29 | 589 | 884 | 1355 |
| 30 | 605 | 908 | 1392 |
| 35 | 700 | 1051 | 1611 |
| 40 | 795 | 1194 | 1830 |
| 45 | 890 | 1337 | 2049 |
| 50 | 985 | 1480 | 2268 |
| 55 | 1080 | 1623 | 2487 |
| 60 | 1175 | 1766 | 2706 |
| 65 | 1270 | 1909 | 2925 |
| 70 | 1365 | 2052 | 3144 |
| 75 | 1460 | 2195 | 3363 |
| 80 | 1555 | 2338 | 3582 |
| 85 | 1650 | 2481 | 3801 |
| 90 | 1745 | 2624 | 4020 |
| 95 | 1840 | 2767 | 4239 |
| 100 | 1935 | 2910 | 4458 |
| 105 | 2030 | 3053 | 4677 |
| 110 | 2125 | 3196 | 4896 |
| 115 | 2220 | 3339 | 5115 |
| 120 | 2315 | 3482 | 5334 |
| 125 | 2410 | 3625 | 5553 |
| 130 | 2505 | 3768 | 5772 |
| 135 | 2600 | 3911 | 5991 |
| 140 | 2695 | 4054 | 6210 |
| 145 | 2790 | 4197 | 6429 |
| 150 | 2885 | 4340 | 6648 |
| 155 | 2980 | 4483 | 6867 |
| 160 | 3075 | 4626 | 7086 |
| 165 | 3170 | 4769 | 7305 |
| 170 | 3265 | 4912 | 7524 |
| 175 | 3360 | 5055 | 7743 |
| 180 | 3455 | 5198 | 7962 |
最長保障期為180日 |
|||
|
以上報價並不代表保障建議 *
18 歲以下未婚子女數目不限 |
千足金計劃 - 保費表
(全球及中國)
生效日期由2006年1月16日起
| 保障期 (日) |
個人 (港幣$) |
個人及其子女* |
家庭* (父母+18歲以下未婚子女數目不限) |
| 1 | 90 | 135 | 207 |
| 2 | 98 | 147 | 226 |
| 3 | 110 | 165 | 253 |
| 4 | 124 | 186 | 285 |
| 5 | 135 | 203 | 311 |
| 6 | 153 | 230 | 352 |
| 7 | 174 | 261 | 400 |
| 8 | 185 | 278 | 426 |
| 9 | 190 | 285 | 437 |
| 10 | 195 | 293 | 449 |
| 11 | 204 | 306 | 469 |
| 12 | 210 | 315 | 483 |
| 13 | 217 | 326 | 499 |
| 14 | 225 | 338 | 518 |
| 15 | 234 | 351 | 538 |
| 16 | 242 | 363 | 557 |
| 17 | 250 | 375 | 575 |
| 18 | 256 | 384 | 589 |
| 19 | 263 | 395 | 605 |
| 20 | 270 | 405 | 621 |
| 21 | 278 | 417 | 639 |
| 22 | 285 | 428 | 656 |
| 23 | 292 | 438 | 672 |
| 24 | 300 | 450 | 690 |
| 25 | 309 | 464 | 711 |
| 26 | 317 | 476 | 729 |
| 27 | 325 | 488 | 748 |
| 28 | 332 | 498 | 764 |
| 29 | 340 | 510 | 782 |
| 30 | 347 | 521 | 798 |
| 35 | 387 | 581 | 890 |
| 40 | 427 | 641 | 982 |
| 45 | 467 | 701 | 1074 |
| 50 | 507 | 761 | 1166 |
| 55 | 547 | 821 | 1258 |
| 60 | 587 | 881 | 1350 |
| 65 | 627 | 941 | 1442 |
| 70 | 667 | 1001 | 1534 |
| 75 | 707 | 1061 | 1626 |
| 80 | 747 | 1121 | 1718 |
| 85 | 787 | 1181 | 1810 |
| 90 | 827 | 1241 | 1902 |
| 95 | 867 | 1301 | 1994 |
| 100 | 907 | 1361 | 2086 |
| 105 | 947 | 1421 | 2178 |
| 110 | 987 | 1481 | 2270 |
| 115 | 1027 | 1541 | 2362 |
| 120 | 1067 | 1601 | 2454 |
| 125 | 1107 | 1661 | 2546 |
| 130 | 1147 | 1721 | 2638 |
| 135 | 1187 | 1781 | 2730 |
| 140 | 1227 | 1841 | 2822 |
| 145 | 1267 | 1901 | 2914 |
| 150 | 1307 | 1961 | 3006 |
| 155 | 1347 | 2021 | 3098 |
| 160 | 1387 | 2081 | 3190 |
| 165 | 1427 | 2141 | 3282 |
| 170 | 1467 | 2201 | 3374 |
| 175 | 1507 | 2261 | 3466 |
| 180 | 1547 | 2321 | 3558 |
最長保障期為180日 |
|||
|
以上報價並不代表保障建議 *
18 歲以下未婚子女數目不限 |
中國計劃 - 保費表
(適用於中國)
生效日期由2006年1月16日起
| 保障期 (日) |
個人 (港幣$) |
個人及其子女* |
家庭* (父母+18歲以下未婚子女數目不限) |
| 1 | 40 | 60 | 92 |
| 2 | 50 | 75 | 110 |
| 3 | 55 | 83 | 127 |
| 4 | 72 | 108 | 166 |
| 5 | 82 | 123 | 189 |
| 6 | 93 | 140 | 214 |
| 7 | 105 | 158 | 242 |
| 8 | 115 | 173 | 265 |
| 9 | 130 | 195 | 299 |
| 10 | 143 | 215 | 329 |
| 11 | 158 | 237 | 363 |
| 12 | 170 | 255 | 391 |
| 13 | 178 | 267 | 409 |
| 14 | 185 | 278 | 426 |
| 15 | 191 | 287 | 439 |
| 16 | 195 | 293 | 449 |
| 17 | 201 | 302 | 462 |
| 18 | 206 | 309 | 474 |
| 19 | 210 | 315 | 483 |
| 20 | 215 | 323 | 495 |
| 21 | 218 | 327 | 501 |
| 22 | 223 | 335 | 513 |
| 23 | 228 | 342 | 524 |
| 24 | 233 | 350 | 536 |
| 25 | 238 | 357 | 547 |
| 26 | 242 | 363 | 557 |
| 27 | 248 | 372 | 570 |
| 28 | 253 | 380 | 582 |
| 29 | 259 | 389 | 596 |
| 30 | 270 | 405 | 621 |
| 35 | 315 | 473 | 725 |
| 40 | 360 | 541 | 829 |
| 45 | 405 | 609 | 933 |
| 50 | 450 | 677 | 1037 |
| 55 | 495 | 745 | 1141 |
| 60 | 540 | 813 | 1245 |
| 65 | 585 | 881 | 1349 |
| 70 | 630 | 949 | 1453 |
| 75 | 675 | 1017 | 1557 |
| 80 | 720 | 1085 | 1661 |
| 85 | 765 | 1153 | 1765 |
| 90 | 810 | 1221 | 1869 |
最長保障期為90日 |
|||
|
以上報價並不代表保障建議 *
18歲以下未婚子女數目不限 |
| 所有的保險項目必須在香港安排及付款 本頁乃資料摘要,只供參考之用;有關詳盡條款及規定,請參閱保單章則條款。 文義如有歧異,以英文本為準。 |
|
Tiglion Travel Services Company Limited (Lic 350005) and (Insurance Agent Reg 95903303) [ Insurance Agent for Blue Cross (Asia-Pacific) Insurance Limited & American Home Assurance Company ] Rm 902 Yue Xiu Building, 160-174 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong Tel 852-25117189   Fax 852-25197296 Email: travel@tiglion.com Website: http://www.travel.com.hk Copyright (c) 1995 - Tiglion Consultancy Company Limited. All rights reserved. |